Monitor ASUS VA24DQLB 23.8" Full HD LED
197,49 €
Disponible
SKU
14-15-46
ASUS VA24DQLB. Diagonal de la pantalla: 60,5 cm (23.8"), Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles, Tipo HD: Full HD, Tecnología de visualización: LED, Superficie de la pantalla: Mate, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Altavoces incorporados. Conector USB incorporado. montaje VESA, Ajustes de altura. Certificado Energy Star, Color del producto: Negro
Exhibición
Tamaño de pantalla | 24" |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Tipo de pantalla | IPS |
Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
Resolución HD | Full HD |
Tecnología de visualización | LED |
Forma de la pantalla | Plana |
Formatos gráficos soportados | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Colores de la pantalla | 16,78 millones de colores |
Relación de aspecto | 16:9 |
Relación de contraste (dinámico) | 100000000:1 |
Tamaño de pixel | 0,2745 x 0,2745 mm |
Tamaño visible, horizontal | 52,7 cm |
Tamaño visible, vertical | 29,6 cm |
Frecuencia | 75 Hz |
Tipo de retroiluminación | LED |
Intervalo de escaneado horizontal | 24 - 85 kHz |
Intervalo de escaneado vertical | 48 - 75 Hz |
Nombre comercial de la relación de contraste dinámico | SmartContrast |
Superficie de la pantalla | Mate |
Puertos e Interfaces
Puerto DVI | No |
DisplayPort | 1 |
Entrada de audio | Si |
Puertos VGA (D-Sub) | 1 |
Puertos HDMI | 1 |
HDCP | Si |
Conector USB incorporado | Si |
HDMI | Si |
Salida de auriculares | Si |
Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A | 2 |
Conector de auriculares | 1 |
Número de puertos ascendentes | 1 |
Auriculares | 3,5 mm |
Entrada de audio para PC | Si |
Entrada de CA | Si |
Peso y dimensiones
Ancho | 540 mm |
Profundidad | 55 mm |
Altura | 325 mm |
Peso | 3,3 kg |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 540 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 211 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 480 mm |
Peso (con soporte) | 5,5 kg |
Control de energía
Consumo energético | 16,7 W |
Consumo de energía (inactivo) | 0,3 W |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
Empaquetado
Cables incluidos | Corriente alterna |
Ancho del paquete | 652 mm |
Profundidad del paquete | 202 mm |
Altura del paquete | 450 mm |
Peso del paquete | 7,8 kg |
Tipo de embalaje | Caja |
Stand incluido | Si |
Ergonomía
Ranura para cable de seguridad | Si |
Ajustes de altura | Si |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Ajuste de la inclinación | Si |
Ángulo de inclinación | -5 - 35° |
montaje VESA | Si |
Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
Ajuste de altura | 13 cm |
Eje | Si |
Ángulo de pivote | -90 - 90° |
Giratorio | Si |
Ángulo de giro (alcance) | -90 - 90° |
Otras características
Interruptor de encendido/apagado integrado | Si |
Guía de configuración rápida | Si |
Sintonizador de TV integrado | No |
Diseño
Color del producto | Negro |
Certificado Energy Star | Si |
Certificación | BSMI, CB, CCC, CE, CU, FCC, ISO-9241-307, KCC, PSE, TCO8.0, TUV-Ergo, TUV-GS, VCCI, WEEE, WHQL (Windows 10, Windows 8.1, Windows 7), RCM, UL, TUV Flicker-free , KC , eStandby, TUV Low Blue Light, Vietnam MEPS, Australia MEPS, PC recycle, JM, CEC |
Posicionamiento de mercado | Juego |
Diseño sin marco | Si |
Acorde RoHS | Si |
Desempeño
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si |
Multimedia
Escribir Su propia reseña